Ważne telefony w Świdniku
ZDROWIE | ||
Pogotowie ratunkowe | 999 lub 112 | |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | 81 751 41 90 81 751 41 90 |
|
CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS” | 81 565 90 00 | |
CENTRUM MEDYCZNE "INTER-MED" | 81 468 35 35 | |
NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO FAMILIA | 81 751 67 13 | |
BEZPIECZEŃSTWO | ||
Policja | 997 lub 112 | |
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku | 94 365 05 11 | |
Straż Miejska | 986 lub 81 751 41 30 |
|
Straż Pożarna | 998 lub 112 | |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku | 81 745 55 80 | |
URZĘDY / INSTYTUCJE LOKALNE | ||
Urząd Miasta Świdnik ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 |
81 751 76 09 | |
Starostwo Powiatowe w Świdniku | 81 468 71 01 | |
Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku | 81 751 57 71 | |
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku | 81 468 69 00 | |
Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku | 81 468 77 96 | |
Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku | 81 751 62 00 | |
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku | 81 464 89 35 | |
SŁUŻBY TECHNICZNE | ||
Pogotowie energetyczne | 991 lub 81 751 25 22 |
|
Pogotowie gazowe | 992 | |
Pogotowie ciepłownicze | 993 | |
Pogotowie wodno-kanalizacyjne | 994 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdniku | 81 745 56 10 | |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku | 81 468 70 78 | |
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku | 81 468 70 25 | |
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku | 81 467 00 77 | |
KULTURA | ||
Biblioteka Miejsko-Powiatowa im. Anny Kamieńskiej w Świdniku | 81 751-28-04 | |
Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku | 81 468 67 80 do 82 | |
Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku | 81 751 23 88 | |
TRANSPORT | ||
Dworzec PKP Świdnik | 81 531 25 11 | |
TAXI ŚWIDNIK TAXI | 601 250 622 | |
_______________________________________________________ |
![]() |
Powiat świdnicki – powiat w centralnej części województwa lubelskiego z siedzibą w Świdniku. W skład powiatu wchodzą gminy: Świdnik, Piaski, Mełgiew, Rybczewice i Trawniki, zajmując powierzchnię 468.97 km². |
Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola